三养-TPEE抗UV系列产品
三养TRIEL系列TPEE产品加工简易,着色优良,良好的机械性能(-50℃~120℃),优异的抗蠕变和耐疲劳性,强耐化学性,抗油和各种溶剂,杰出的耐热性
产品优势:具有优越的物理性能及加工性能,可以注塑、挤出、吹塑成型
产品特点:可与PC ABC具有较强的粘附力,高延伸,高韧性,耐老化和高抗紫外线及阻燃性能
物理性质
| 机械性能 | 热性质 |
特性 | 硬度 A/D | 比重 - | 水分吸收率 % | 成型收缩率 % | 抗张强度 kg/c㎡ | 延伸率 % | 冲击强度 kg.cm/cm | rockwell硬度 kg.cm/cm | 弯曲弹性率 kg/c㎡ | 弯曲强度 kg/c㎡ | 熔点 ℃ | 热变形温度 ℃ | 转化点 ℃ | 熔融指数 g/10min |
ASTM | D 2240 | D 792 | D 570 | D 955 | D 638 | D 638 | D 256 | D 257 | D 790 | D 790 | D 2117 | D 649 | D 1525 | D 1238 |
5063SPU | 70~75A | 1.1 | 0.5 | 1.5~1.7 | 80 | >400 | nobreak | nobreak | 100 | 20 | - | - | - | 8 |
5552SPU | 55D | 1.22 | 0.5 | 1.7~2.0 | 270 | 560 | nobreak | nobreak | 1810 | 95 | - | 102 | 185 | 7 |
5571SPU | 57D | 1.21 | 0.5 | 1.7~2.0 | 280 | >400 | nobreak | nobreak | 1900 | 100 | - | 102 | 185 | 22 |
5632SPU | 63D | 1.23 | 0.45 | 1.5 | 360 | 420 | nobreak | nobreak | 3700 | 200 | - | 120 | 210 | 8 |
5722SPU | 72D | 1.25 | 0.5 | 1.7~2.0 | 425 | 380 | - | 12 | 10000 | 370 | 218 | 130 | 207 | 9 |
5406BS | 40D | 1.14 | 0.5 | 1.7~2.0 | 310 | >400 | nobreak | nobreak | 650 | 35 | - | 57 | 142 | 10 |
HV5401BH | 45D | 1.17 | 0.5 | 1.7~2.0 | 240 | >400 | nobreak | nobreak | 920 | 60 | - | 75 | 160 | 1 |
5721FR | 72D | 1.22 | 0.5 | 1.8~2.0 | 290 | 240 | - | - | 1000 | 370 | 197 | 137 | 212 | 13 |
以上性能参数及我司技术建议,仅供参考,实际须以产品之具体情况为准。